Spieler online 612
Höchste Spielerzahl 2126
EXP Rate
10.000x
Drop/Penya
8.000x


Guild Siege Rangliste

Nach Jobklasse filtern:

Charaktername Jobklasse Punkte Teilnahmen Punkte / Teilnahme MVPs
Amunra Mentalist 23814 572 41 43
Quez Crackshooter 23012 533 43 45
Gismoe Arcanist 22728 429 52 113
4. Aff3e Mentalist 20733 416 49 71
5. Berserker Forcemaster 18620 409 45 57
6. Velenox Arcanist 18134 361 50 72
7. xTreaM Slayer 17361 389 44 30
8. Melon Harlequin 16576 408 40 10
9. Vegeta Slayer 16344 338 48 7
10. Biti Forcemaster 15497 337 45 9
11. Heresia Harlequin 15230 337 45 29
12. Goku Forcemaster 14348 277 51 12
13. jazon Forcemaster 14174 405 34 24
14. Shuego Forcemaster 13296 325 40 10
15. Nimoyar Crackshooter 10330 260 39 3
16. Ward Slayer 9930 297 33 1
17. Shikku Forcemaster 9868 221 44 11
18. Gamahiro Templar 9046 220 41 0
19. Sanji Arcanist 8776 188 46 8
20. Orochimaru Arcanist 7426 242 30 3
21. Rodopushin Forcemaster 7168 160 44 0
22. CleBro Harlequin 6870 228 30 2
23. Beastyquty Forcemaster 6578 159 41 0
24. Avenge Seraph 6556 218 30 9
25. Crimson Forcemaster 6518 234 27 0
26. Tricky Forcemaster 6482 204 31 4
27. Akumii Crackshooter 6455 148 43 0
28. Famouzstaar Crackshooter 6272 204 30 2
29. SilverKing Slayer 6230 172 36 1
30. Socke Forcemaster 5996 161 37 4
31. EternaL Forcemaster 5903 159 37 6
32. TheGoat Harlequin 5514 155 35 0
33. Elenux Seraph 5424 133 40 14
34. saiya Slayer 5318 156 34 0
35. Venom Crackshooter 5236 181 28 4
36. Bulwei Forcemaster 4694 154 30 7
37. Kuzma Forcemaster 4498 132 34 6
38. Assassin Crackshooter 4484 127 35 0
39. Arifureta Crackshooter 4472 151 29 7
40. BeepBeep Harlequin 4300 136 31 0
41. Ruffy Forcemaster 4298 128 33 0
42. Brawl Harlequin 4104 177 23 0
43. Haku Arcanist 3982 93 42 0
44. Elevader Arcanist 3942 140 28 3
45. Amphiii Crackshooter 3936 187 21 0
46. Alencia Arcanist 3876 125 31 0
47. Fade Crackshooter 3862 117 33 0
48. Azeco Forcemaster 3826 133 28 1
49. Chrizzl Forcemaster 3706 119 31 0
50. Aff3ct Harlequin 3686 79 46 15
51. Yuras Crackshooter 3514 111 31 0
52. Cyrox Harlequin 3430 112 30 5
53. Yubashiri Slayer 3414 78 43 0
54. Audon Mentalist 3392 67 50 3
55. Frezar Slayer 3312 159 20 0
56. Lomuxo Slayer 3064 111 27 0
57. Lingling Slayer 3062 71 43 0
58. Itachi Slayer 3038 98 31 0
59. Hunter Templar 2928 68 43 0
60. Kimabu Templar 2886 88 32 0
61. Kulkan Arcanist 2862 86 33 0
62. Luce Arcanist 2842 88 32 4
63. Astaire Mentalist 2679 64 41 0
64. Amenti Slayer 2605 69 37 0
65. Brokenhearts Crackshooter 2578 85 30 3
66. Zuluu Forcemaster 2534 84 30 0
67. Sanemi Seraph 2454 47 52 0
68. DumpDreamer Slayer 2442 65 37 0
69. Kasea Arcanist 2426 54 44 0
70. Govale Forcemaster 2404 76 31 0
71. Obsttaxi Mentalist 2258 68 33 0
72. Cyster Forcemaster 2248 73 30 0
73. Kurama Harlequin 2237 73 30 8
74. KiIIua Slayer 2184 81 26 0
75. Neffex Crackshooter 2074 67 30 0
76. Cenia Crackshooter 2071 84 24 1
77. Jiraiya Forcemaster 2020 82 24 0
78. Atair Harlequin 1967 38 51 0
79. Temari Seraph 1912 64 29 5
80. Verspotten Harlequin 1904 39 48 4
81. ShuegoX Arcanist 1888 55 34 1
82. Julezson Slayer 1852 68 27 0
83. Affina Seraph 1848 32 57 0
84. Juniper Arcanist 1834 45 40 3
85. Giyu Slayer 1798 58 31 0
86. Quiinn Harlequin 1766 73 24 0
87. catlady Crackshooter 1714 86 19 0
88. Reyn Forcemaster 1634 61 26 0
89. Valiax Forcemaster 1610 74 21 0
90. Anna Slayer 1608 62 25 0
91. Satan Mentalist 1586 51 31 0
92. Tokamaru Forcemaster 1574 38 41 6
93. Cuculi Harlequin 1552 44 35 0
94. Riona Arcanist 1488 53 28 4
95. Bakasuraa Harlequin 1432 48 29 0
96. Lore Arcanist 1416 58 24 0
97. IIIIIIIIIIIIIIII Billposter (Master) 1399 24 58 0
98. AnnaLenaBaercock Forcemaster 1373 43 31 0
99. Amun Slayer 1326 41 32 0
100. Iroh Slayer 1184 56 21 0
101. Akikatzui Arcanist 1170 31 37 0
102. Vegeto Slayer 1158 33 35 0
103. xuqy Arcanist 1110 38 29 0
104. Mammon Harlequin 1068 37 28 0
105. Broly Templar 1064 39 27 0
106. Schluffies Forcemaster 1044 43 24 0
107. Aff3ee Slayer 1036 19 54 0
108. Gyomei Forcemaster 1032 23 44 0
109. Jakob Mentalist 994 24 41 0
110. OnlyGW Arcanist 982 18 54 0
111. Messak Crackshooter 978 27 36 0
112. Ashborn Slayer 962 39 24 0
113. Unreal Slayer 954 38 25 0
114. Arky Slayer 950 27 35 0
115. Avicii Seraph 916 15 61 0
116. TwoShot Templar 900 24 37 0
117. GREUW Crackshooter 880 49 17 0
118. Sternche Seraph 842 54 15 0
119. Gatling Slayer 840 20 42 0
120. Atria Slayer 834 25 33 0
121. Shota Arcanist 826 29 28 0
122. Snup Forcemaster 808 30 26 0
123. Valis Templar 796 22 36 0
124. Cattiva Slayer 786 33 23 0
125. Fobie Crackshooter 754 30 25 1
126. Zeerox Templar 750 27 27 0
127. Hombree Arcanist 726 23 31 0
128. Kenpachi Slayer 716 31 23 0
129. Erusubesu Forcemaster 692 50 13 0
130. Strobee Crackshooter 668 24 27 0
131. Espinodon Slayer 654 20 32 0
132. Auflan Harlequin 644 14 46 0
133. Splitika Crackshooter 638 24 26 0
134. Scato Arcanist 632 16 39 0
135. Shivaa Mentalist 612 29 21 0
136. Femto Mentalist 610 14 43 0
137. IInfinty Arcanist 582 24 24 0
138. Ravi Seraph 580 25 23 0
139. Kikyo Forcemaster 560 28 20 0
140. Jucy Harlequin 545 10 54 0
141. Onoki Mentalist 536 11 48 0
142. Mülltonne187 Templar 530 22 24 0
143. Gaban Forcemaster 516 25 20 0
144. Bravery Mentalist 506 14 36 0
145. Baki Slayer 502 27 18 0
146. Grodd Forcemaster 496 24 20 0
147. AndiLove Forcemaster 484 21 23 0
148. Asmodeus Forcemaster 480 14 34 0
149. Beax Forcemaster 478 14 34 0
150. Vista Harlequin 474 12 39 0
151. Xebios Arcanist 474 36 13 0
152. IIIIIIIIIIIIIII Seraph 466 9 51 0
153. OneRyuBow Crackshooter 466 20 23 0
154. Atletico Seraph 458 17 26 0
155. LeBenz Slayer 458 19 24 0
156. Konare Slayer 456 21 21 0
157. Elonii Slayer 450 19 23 0
158. Augustiner Crackshooter 449 27 16 0
159. D3v1l Seraph 434 20 21 1
160. teazy Crackshooter 426 18 23 0
161. Baumwollschuh Ranger 424 8 53 0
162. Shinori Seraph 424 30 14 0
163. Kalun Seraph 416 11 37 0
164. isley Templar 414 77 5 0
165. Neoo Seraph 412 11 37 0
166. Monsti Templar 406 23 17 0
167. Shenora Slayer 400 15 26 0
168. Aybled Crackshooter 394 28 14 0
169. Mushoku Mentalist 392 15 26 0
170. Rhan Forcemaster 388 9 43 0
171. Koshi Arcanist 388 11 35 0
172. Rihavein Seraph 388 21 18 0
173. Gaza Seraph 386 9 42 0
174. MeteonykerX Slayer 380 9 42 0
175. Wurfstuhl Crackshooter 380 21 18 0
176. Xenomorph Forcemaster 378 15 25 0
177. ChuckSchnurres Harlequin 378 26 14 0
178. alterkrassxDDD Blade 376 6 62 0
179. Tenya Templar 376 11 34 0
180. Kakashi Templar 372 15 24 0
181. Charaktername Forcemaster 370 18 20 0
182. Shandora Slayer 368 26 14 0
183. AsumaSarutobi Slayer 366 9 40 0
184. Kisa Arcanist 364 18 20 0
185. Bacardi Arcanist 364 19 19 0
186. DoCtress Templar 364 32 11 0
187. BoberKurwa Arcanist 362 12 30 0
188. Hulkhodn Seraph 356 11 32 0
189. Sureiya Arcanist 356 18 19 0
190. rrooggii Templar 354 13 27 0
191. GOODFELLAS Mercenary 350 6 58 0
192. lidlpeepo Arcanist 350 10 35 0
193. Chrame Slayer 348 17 20 0
194. Wiper Forcemaster 340 15 22 0
195. Bonanza Arcanist 336 14 24 0
196. Raychyi Crackshooter 330 23 14 0
197. Utawarerumono Seraph 324 9 36 0
198. barracuda Forcemaster 310 12 25 0
199. Xerx Acrobat 308 5 61 0
200. Deidara Harlequin 298 12 24 0
201. Discokeks Slayer 290 16 18 0
202. Goqeta Harlequin 278 8 34 0
203. Zymto Templar 278 9 30 0
204. Ladysun Slayer 276 13 21 0
205. HansZimmer Arcanist 272 8 34 0
206. Benchmark Slayer 266 8 33 0
207. Aistyra Arcanist 262 19 13 0
208. Ayvva Arcanist 250 13 19 0
209. crackabottle Crackshooter 242 8 30 0
210. Yusuffff Mentalist 240 14 17 0
211. Kasai Templar 238 13 18 0
212. Japona Harlequin 236 9 26 0
213. Pyravex Seraph 236 14 16 0
214. taylordrift Billposter 226 7 32 0
215. Vulkanius Arcanist 226 13 17 0
216. Tokito Crackshooter 226 15 15 0
217. Kolonya Mentalist 224 14 16 0
218. selasta Ringmaster (Master) 222 5 44 0
219. Orphelia Seraph 222 21 10 0
220. Elyanna Slayer 208 7 29 0
221. LactoseLarry Blade 206 4 51 0
222. Sunraku Seraph 206 7 29 0
223. Arcanji Arcanist 206 8 25 0
224. Shynri Seraph 202 13 15 0
225. neinzon Assist 200 4 50 0
226. GRANDMASTER Knight 200 7 28 0
227. Xalobae Slayer 194 16 12 0
228. Rufina Crackshooter 194 17 11 0
229. yumyum Seraph 192 14 13 0
230. Testing112 Arcanist 190 5 38 0
231. Doshami00 Forcemaster 190 9 21 0
232. ShapeYouLead Ringmaster (Master) 190 54 3 0
233. Sexkanismus Crackshooter 188 10 18 0
234. Speedshot Crackshooter 188 10 18 0
235. Bunny Forcemaster 184 13 14 0
236. Bufffs Seraph 182 6 30 0
237. Samy0510 Slayer 182 15 12 0
238. Deflation Slayer 180 14 12 0
239. Fireball Arcanist 178 8 22 0
240. IchAsaleDich Billposter 177 3 59 0
241. Boyka Templar 176 9 19 0
242. OnlyFans Slayer 174 7 24 0
243. Lauka Templar 172 8 21 0
244. Jesus187 Blade 170 5 34 0
245. Avenue Seraph 168 6 28 0
246. Latif Seraph 162 4 40 0
247. Mulde Slayer 162 10 16 0
248. Shyna20 Seraph 158 2 79 0
249. Epalisk Crackshooter 156 6 26 0
250. SideEffect Templar 154 11 14 0
Diese Seite verwendet Cookies
Um die beste Benutzererfahrung zu vermitteln, verwenden wir Cookies auf dieser Seite. Wenn Du diese Seite weiterverwendest, ohne Einstellungen zu ändern, so stimmst Du der Nutzung der Verwendung von Cookies zu.
WeiterÜber Cookies
x

Title

Text